Description
| Ø nominal | Ø tuyau | Pression bar | |||
| pouces | débit L/mn | inter | exter | Service | Rupture |
| 3/16 | 1 | 4,8 | 11,5 | 250 | 1000 |
| 1/4 | 2 | 6,4 | 13,1 | 225 | 900 |
| 5/16 | 3 | 7,9 | 14,7 | 215 | 860 |
| 3/8 | 4 | 9,5 | 17,1 | 180 | 720 |
| 1/2 | 7 | 13 | 20,2 | 160 | 640 |
| 5/8 | 11 | 16 | 23,4 | 130 | 520 |
| 3/4 | 16 | 19 | 27,4 | 105 | 420 |
| 1 | 25 | 25 | 35,3 | 88 | 352 |
| 1+1/4 | 70 | 39.3 | 41.7 | 63 | 252 |
Les Ø sont en pouces, et en mm min et max; les prix HT sont en €/m; les pressions en bars; le débit en L/mn pour une vitesse à l’aspiration de 1m/s pour une huile de viscosité max de 315SU. Voir dans « Produits Connexes », le flexible pour les basses pression.


Reviews
There are no reviews yet.