Description
Les essieux sans freins type X de la gamme MONROC sont des essieux agro- industriels prévu pour une utilisation à vitesse lente/moyenne (25 à 40 km/h). Ce sont des essieux de haute qualité en raison de la sélection des matériaux et des composants. Ils équipent généralement des remorques agricoles, du matériel agricole trainés, ou encore des outils de manutention.
Les principales caractéristiques techniques de l’essieu MONROC sans freins type X sont les suivantes :
- La barre d’essieux en acier est particulièrement résistante grâce au composé spécial de l’acier qui inclut une qualité adaptée aux fortes charges et offre une flexibilité à l’essieu.
- Les roulements à billes Premiums sont d’origine européenne sélectionnés pour leur durabilité.
- Le graissage de l’essieu bénéficie d’une étanchéité adaptée aux travaux tout terrain.
- La graisse utilisée pour cet essieu est sélectionnée pour sa qualité et sa longévité.
On peut adapter ce type d’essieu sans frein de type X sur les outils de manutention aéroportuaires ou encore sur des petites remorques agricoles.
| Carré | Voie | Goujons | Perçage | Charge à l’essieu (kg) | Porte-à-faux max. | Côtes principales | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
25-30 km/h | 40 km/h | 60 km/h | L | L’ | C | E | F | ||||||
| mm | mm | Nbr / dim | mm | Simple | Double | Simple | Double | Simple | Double | mm | mm | mm | mm | |
| 60 | 1800 | 6 / 18×1.5 | 160×205 | 5000 | 4150 | 4500 | 4000 | 3750 | 3500 | 190 | 290 | 240 | 91 | 52 |
| 70 | 1800 | 6 / 18×1.5 | 160×205 | 6500 | 5400 | 5850 | 4900 | 4875 | 4550 | 230 | 330 | 260 | 115 | 37 |
| 80 | 1800 | 6 / 18×1.5 | 160×205 | 9100 | 7900 | 8200 | 7500 | 7500 | 6800 | 250 | 350 | 255 | 132 | 52 |
| 80 | 1800 | 8 / 18×1.5 | 220×275 | 9100 | 7900 | 8200 | 7500 | 7500 | 6800 | 250 | 350 | 324 | 132 | 55 |





Reviews
There are no reviews yet.