Description
| Ø nominal | Ø tuyau | Pression bar | |||
| pouces | débit L/Mn | min | max | Service | Rupture |
| 3/16 | 4 | 4,8 | 13,1 | 415 | 1660 |
| 1/4 | 6 | 6,4 | 14,6 | 400 | 1600 |
| 5/16 | 9 | 7,9 | 16,3 | 350 | 1400 |
| 3/8 | 14 | 9,5 | 18,7 | 330 | 1320 |
| 1/2 | 28 | 13 | 21,8 | 275 | 1100 |
| 5/8 | 45 | 16 | 25 | 250 | 1000 |
| 3/4 | 62 | 19 | 29 | 215 | 860 |
| 1 | 100 | 25 | 36,9 | 165 | 660 |
| 1+1/4 | 170 | 32 | 46,7 | 125 | 500 |
Les Ø sont en pouces, et en mm min et max; les prix HT sont en €/m; les pressions en bars; le débit dans le tuyau en L/mn pour une vitesse en pression de 4m/s avec une huile de viscosité max de 315SU.


Reviews
There are no reviews yet.