Description
Treuil manuel Fulton non freiné. Le Fulton XLT18 a une capacité de remorquage maximale de 820 kg lorsque la courroie du treuil est entièrement déroulée. Lorsque la courroie est entièrement enroulée, la capacité de remorquage maximale de ce treuil manuel est de 400 kg. Ce treuil manuel Fulton XLT18 est largement utilisé sur les remorques de bateaux.
r
Fabricant : Fulton
r
Modèle : XLT18
r
Longueur du câble : 6 mètres
r
Matériaux : acier galvanisé, aluminium et plastique
r
Poids net : 4,69 kg
r
dimensions : 51x127x116 mm
r
Couleur : noir
r
Résistant à l’eau : oui
r
Emballage : emballé dans un carton
r
Force de traction : complètement déroulé 820 kg – complètement enroulé 400 kg
r
Inclus : cliquet, sangle de treuil prémontée (5 mètres) et crochet de levage
r
Roue libre : oui
r
Aperçu des charges de traction des Treuils manuels Fulton
r
| Numéro de modèle | Force de traction complètement déroulée (en KG) | Force de traction (partiellement) enroulée (en KG) | Force de traction avec pente 18 % (en KG) | Force de traction avec pente 27 % (en KG) | Force de traction avec pente 36 % (en KG) | Force de traction avec pente 47 % (en KG) | Force de traction avec pente 70 % (en KG) |
| T600 | 275 | 138 | 665 | 474 | 368 | 301 | 255 |
| T900 | 410 | 205 | 992 | 707 | 549 | 449 | 380 |
| T1100 | 500 | 250 | 1210 | 862 | 670 | 547 | 463 |
| T1500 | 680 | 340 | 1645 | 1172 | 911 | 745 | 630 |
| T1801 | 820 | 410 | 1984 | 1414 | 1098 | 989 | 759 |
| XLT14 | 635 | 318 | 1536 | 1095 | 850 | 695 | 588 |
| XLT18 | 820 | 410 | 1984 | 1414 | 1098 | 898 | 759 |
| T2005S | 900 | 450 | 2177 | 1552 | 1205 | 985 | 833 |
| T2605S | 1180 | 590 | 2855 | 2034 | 1580 | 1292 | 1093 |
| T2625S | 1180 | 590 | 2855 | 2034 | 1580 | 1292 | 1093 |
| T3700 | 1680 | 840 | 4065 | 2897 | 2250 | 1839 | 1556 |
r





Reviews
There are no reviews yet.